Für die Kontrolle und eine hundertprozentig zuverlässige Leistung benötigen Sie hochwertige Hardware. Hochwertige Switches, Load-Balancer und Firewalls ermöglichen die Überwachung und Optimierung des Netzwerkverkehrs, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Nutzen Sie die Vorteile unserer dedizierten Firewalls und stärken Sie Ihre Netzwerksicherheit, indem Sie unerwünschten Datenverkehr reduzieren oder blockieren. Steigern Sie die Leistung Ihres Netzwerks und Ihrer Anwendungen durch unsere dedizierten Switches und dedizierten Load-Balancer. Mit unseren dedizierten Netzwerkgeräten können Sie sicher sein, dass unangenehme Überraschungen der Vergangenheit angehören.
Unser Sortiment
Dedicated Switches
Ein Switch bietet erweiterte Steuerungsfunktionen und kommt in Anwendungen zum Einsatz, die eine Überwachung oder Segmentierung des Netzwerkverkehrs und eine hohe Bandbreite erfordern.
- Erhöhung der verfügbaren Bandbreite Ihres Netzwerks
- Leistungssteigerung Ihres Netzwerks
Modell | Preis |
---|---|
JUNIPER EX3300 (48 PORTS) | € 116.50 |
JUNIPER QFX5120 (48 PORTS) | € 486 |
Arista 7050 TX (48 ports) | € 529.2 |
Modell | Preis |
---|---|
Juniper EX3300 (48 ports) | € 116.50 |
Juniper QFX5120 (48 ports) | € 486 |
Arista 7050 TX (48 ports) | € 529.2 |
Modell | Preis |
---|---|
Juniper EX3300 (48 ports) | £ 100.20 |
JUNIPER QFX5120 (48 PORTS) | £ 399.60 |
Arista 7050 TX (48 ports) | £ 480.60 |
Modelle | Preis |
---|---|
Juniper EX3300 (48 ports) | S$ 180.00 |
JUNIPER QFX5120 (48 PORTS) | S$ 757.10 |
Arista 7050 TX (48 ports) | S$ 904.00 |
Modelle | Preis |
---|---|
Juniper EX3300 (48 ports) | $ 163.40 |
JUNIPER QFX5120 (48 PORTS) | $ 525.00 |
Arista 7050 TX (48 ports) | $ 639.00 |
Modelle | Preis |
---|---|
Juniper EX3300 (48 ports) | CA$ 167.80 |
JUNIPER QFX5120 (48 PORTS) | CA$ 704.30 |
Arista 7050 TX (48 ports) | CA$ 766.90 |
Dedicated Firewalls
Eine Firewall erstellt eine Barriere zwischen Ihrem Netzwerk und nicht vertrauenswürdigen externen Netzwerken.
Die wichtigsten Vorteile:
- Verbesserte Sicherheitskontrollen
- Erforderlich für die PCI-Konformität
- Leistungssteigerung
Modell | preis |
---|---|
Cisco ASA 5525-X | € 204.20 |
Cisco ASA 5545-X | € 326.30 |
Fortigate 100F | € 330.20 |
Fortigate 600E | € 1,604.70 |
Modell | preis |
---|---|
Cisco ASA 5525-X | € 204.20 |
Cisco ASA 5545-X | € 326.30 |
Fortigate 100F | € 330.20 |
Fortigate 600E | € 1,604.70 |
Modell | preis |
---|---|
Cisco ASA 5525-X | £ 175.60 |
Cisco ASA 5545-X | £ 280.60 |
Fortigate 100F | £ 286.70 |
Fortigate 600E | £ 1,420.10 |
Modell | preis |
---|---|
Cisco ASA 5525-X | S$ 315.60 |
Cisco ASA 5545-X | S$ 504.30 |
Fortigate 100F | S$ 471.80 |
Fortigate 600E | S$ 2,292.40 |
Modell | preis |
---|---|
Cisco ASA 5525-X | $ 286.40 |
Cisco ASA 5545-X | $ 457.70 |
Modell | preis |
---|---|
Cisco ASA 5525-X | CA$ 294.00 |
Cisco ASA 5545-X | CA$ 469.90 |
Fortigate 100F | CA$ 478.60 |
Fortigate 600E | CA$ 2,325.60 |
Dedicated Load Balancers
Ein Load-Balancer verteilt den Netzwerkverkehr effizient auf die verschiedenen Server einer Servergruppe, erkennt Serverausfälle und entlastet Server durch SSL-Offloading.
Die wichtigsten Vorteile:
- Verbesserte Anwendungsverfügbarkeit
- Leistungssteigerung
- Verbesserung der Reaktionsfähigkeit von Anwendungen
Modell | preis |
---|---|
A10 Thunder 1040 | € 1093.60 |
Modell | preis |
---|---|
A10 Thunder 1040 | € 1093.60 |
Modell | preis |
---|---|
A10 Thunder 1040 | £ 940.50 |
Modell | preis |
---|---|
A10 Thunder 1040 | S$ 1690.40 |
Modell | preis |
---|---|
A10 Thunder 1040 | $ 1534.20 |
Modell | preis |
---|---|
A10 Thunder 1040 | CA$ 1,574.80 |