Fast and Reliable Web Hosting Services
We offer the best web hosting for all types of websites, whether it's small, large, e-commerce or professional business portals.
We offer the best web hosting for all types of websites, whether it's small, large, e-commerce or professional business portals.
Get your website online with our web hosting services. You need fast, secure, reliable and user friendly web hosting to run your professional website. That's why we offer comprehensive hosting packages including plenty of data traffic and databases, an intuitive Plesk® control panel, internet security services, backup and much more functionality.
Our website hosting plans are perfect for all types of websites – from personal web hosting to small business web hosting, ecommerce web hosting and professional business portals.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Disk | 250MB | 1GB | 5GB | 10GB |
Traffic | 25GB | 100GB | 500GB | 1000GB |
MySQL | 1 | 5 | 10 | 50 |
PHP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Price | €2.99 | €4.99 | €6.99 | €11.99 |
Subdomains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
DNS Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Statistics | Yes | Yes | Yes | Yes |
Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
FTP Account | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Accounts | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mailbox Space | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webmail | Yes | Yes | Yes | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Catch-All E-mail | Yes | Yes | Yes | Yes |
ASP.NET | No | No | No | No |
Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSL Certificate | Optional | Optional | Optional | Optional |
Backup | Daily | Daily | Daily | Daily |
Expand all + | Order | Order | Order | Order |
S | |
Disk | 250MB |
---|---|
Traffic | 25GB |
MySQL | 1 |
PHP | Yes |
Price | €2.99 |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Expand all + | Order |
M | |
Disk | 1GB |
---|---|
Traffic | 100GB |
MySQL | 5 |
PHP | Yes |
Price | €4.99 |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Expand all + | Order |
L | |
Disk | 5GB |
---|---|
Traffic | 500GB |
MySQL | 10 |
PHP | Yes |
Price | €6.99 |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Expand all + | Order |
XL | |
Disk | 10GB |
---|---|
Traffic | 1000GB |
MySQL | 50 |
PHP | Yes |
Price | €11.99 |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | No |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Expand all + | Order |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Disk | 250MB | 1GB | 5GB | 10GB |
Traffic | 25GB | 100GB | 500GB | 1000GB |
MSSQL | 1 | 2 | 5 | 50 |
MySQL | 1 | 5 | 10 | 50 |
Price | €4.99 | €6.99 | €8.99 | €14.99 |
PHP | No | No | No | No |
Subdomains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
DNS Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Statistics | Yes | Yes | Yes | Yes |
Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
FTP Account | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Accounts | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mailbox Space | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Webmail | Yes | Yes | Yes | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes | Yes | Yes | Yes |
Catch-All E-mail | Yes | Yes | Yes | Yes |
ASP.NET | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSL Certificate | Optional | Optional | Optional | Optional |
Backup | Daily | Daily | Daily | Daily |
Expand all + | Order | Order | Order | Order |
S | |
Disk | 250MB |
---|---|
Traffic | 25GB |
MSSQL | 1 |
MySQL | 1 |
Price | €4.99 |
PHP | No |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Expand all + | Order |
M | |
Disk | 1GB |
---|---|
Traffic | 100GB |
MSSQL | 2 |
MySQL | 5 |
Price | €6.99 |
PHP | No |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Expand all + | Order |
L | |
Disk | 5GB |
---|---|
Traffic | 500GB |
MSSQL | 5 |
MySQL | 10 |
Price | €8.99 |
PHP | No |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Expand all + | Order |
XL | |
Disk | 10GB |
---|---|
Traffic | 1000GB |
MSSQL | 50 |
MySQL | 50 |
Price | €14.99 |
PHP | No |
Subdomains | Unlimited |
Domain Aliases | Unlimited |
DNS Management | Yes |
Statistics | Yes |
Control Panel | Yes |
FTP Account | Yes |
E-mail Accounts | 250 |
Mailbox Space | 5GB |
IMAP/POP3 | Yes |
Webmail | Yes |
Antivirus & Spamfilter | Yes |
E-mail Aliases | Unlimited |
E-mail Forwarding | Yes |
E-mail Autoresponder | Yes |
Catch-All E-mail | Yes |
ASP.NET | Yes |
Firewall | Yes |
SSL Certificate | Optional |
Backup | Daily |
Expand all + | Order |